产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,综合 | 量程 | 0-500PPM |
分辨率 | 0.1PPM |
名称 | 描述 |
检测气体: | VOC、VOCs、TVOC、非甲烷总烃、苯系物等总排放浓度 |
检测原理: | PID光离子原理(英国阿尔法传感器) |
检测方式: | 固定泵吸在线式长期连续检测; |
测量范围: | 0-500PPM(umol/mol)(可选,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.1PPM |
示值误差: | ≤±10%F.S(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
安装方式: | 壁挂式、落地式 |
重 复 性: | ≤±0.5% |
零点漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
量程漂移: | ≤±5%(F.S/年) |
响应时间: | ≤15秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
信号传输: | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
三线制4-20MA或者RS485通过无线模块DTU功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) | |
报警方式: | 声光报警,1路或者2路干节点信号输出,报警值可调 |
防护等级: | 检测仪IP66,整机IP54 |
防爆等级: | 隔爆型,Exd II CT4 |
工作温度: | -20℃~+200℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH,仪表内置全程温湿度补偿功能 |
供电电源: | 220V市电 |
功 耗: | 40W |
工作压力: | ≤200Kpa |
数据存储: | 内置存储容量,可选配存储卡 |
产品咨询
电话
微信扫一扫