产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,交通,综合 |
---|---|---|---|
检测原理 | 激光散射法 | 检测量程 | 0-10mg/m3 |
采样周期 | 3s/次 | 检测参数 | 多参数、可扩展 |
产品简介:
M-DUST020型车载扬尘在线监测系统采用1080P高清全天候摄像机,采用H.265格式对视频编码,嵌入式系统,采用工业级无线4G高性能通讯模组,为高清流畅的1080P及720P视频远程传输提供了可靠的技术保障依据。高清视频叠加扬尘(PM2.5、PM10)、噪音、气象参数等实时采集数据,查看更直观简洁,省去了在视频画面和数据之间来回切换带来的不便。
适用于:建筑工地、桥梁道路施工、污染源巡查等需要对空气质量指数监测监控预警执法的场所。
产品特点:
1、IP66标准金属结构设计
2、内置多种物联网传感器
3、外部扩展传感器连接口
4、视频数据车内同步显示
5、远程云端监控监测预警
6、即插即用型傻瓜式操作
7、防水防尘防撞安全可靠
8、1080P全高清视频采集
9、H.265高效率压缩编码
10、水平位360度连续旋转
11、垂直方向100度可调节
12、4G、WIFI无线传输
详细参数:
产品型号 | M-DUST020型车载扬尘在线监测系统 | |
扬尘采集系统 | 检测原理 | 激光散射法; |
PM2.5量程 | 0.001~10mg/m³; | |
PM10量程 | 0.001~10mg/m³; | |
分辨率 | 0.1μg/m³; | |
数据采样周期 | 3s/次; | |
传感器切割头 | 采用电子切割 | |
修正 | 具备温度、湿度修正功能; | |
校准 | 具备数据校准功能; | |
故障诊断 | 设备异常自动重启; | |
采样流量偏差 | ≤±5%设定流量/24 小时; | |
噪声采集系统 | 测量范围 | 30-130dB; |
频率范围 | 50-16kHz; | |
最大误差 | 1dB; | |
本底噪声 | 小于25dB; | |
气象参数采集系统 | 温度 | 测量范围:-40~60℃;精度:±0.3℃; |
湿度 | 测量范围:0~100%;精度:±3%; | |
风速 | 测量范围:0~60 m/s;精度:±0.3m/s(超声波采集); | |
风向 | 测量范围:16个方向(360度);精度:±2°; | |
定位 | GPS定位 | 支持GPS定位系统,显示车辆经纬度、海拔、行车方向、行驶速度等信息(可选) |
车载云台 | 支架固定 | 可拆卸快速部署支架,免于车辆改装,部署方便。 |
抗震减震 | 支架底部有四个橡胶减震吸盘与车体紧密接触,稳固牢靠,抗震防滑,保护车辆漆面不受损伤。 | |
安全防护 | 全金属铝合金铸造,防震防尘防水,防护等级达到IP66,满足恶劣环境使用。 | |
旋转角度 | 水平360°连续旋转,垂直105°,其中水平位向下15°、向上90°。 | |
旋转速度 | 定速旋转达到水平20°/秒、垂直18°/秒 | |
摄像参数 | 摄像传感器 | 成像器 1/2.9″逐行扫描CMOS,27倍光学变焦。 |
成像芯片 | 1080p 1/3" CMOS ICR红外防水筒数字摄像机 | |
有效像素 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
电子快门 | 自动(1/50-1/10000 秒)ALC 镜头 VIDEO/DC 模式双驱动。 | |
白平衡 | 自动跟踪白平衡 | |
信噪比 | 大于52db | |
背光补偿 | 自动。信噪比信噪比 大于 50dB, 自动跟踪白平衡,同步方式为电源内同步 | |
注:可选,是指此功能为非标配,需要定制 |
注意事项:
1、请检查包装是否完好,并核对产品型号是否与选型一致;
2、切勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电;
3、使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线;
4、传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面,以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
附加服务:
产品的维修 产品的标定
产品的安装与检测 产品的验证并提供验证文件
产品的技术支持 产品耗材的销售
产品的代送检(计量所) 产品的相关认证(CPA/CCEP)
产品咨询
电话
微信扫一扫