产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
---|
产品参数:
防爆型厂界Voc在线监测系统 | ||
项目 | 指标 | |
系统基本参数
| 测量原理 | PID |
测量气体 | TVOC | |
测量范围 | 0-50mg/m3(可选,未列出量程可定制) | |
重复性 | ±2% | |
检测精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 1mg/m3 | |
功耗 | 30W | |
响应时间 | T90 < 20 s | |
工作温度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) | |
仪器配置单 | 外箱 | 防水外箱(带透明视窗) |
报警 | 防爆声光报警 | |
监测单元 | 污染因子监测模块 | |
检测方式 | 泵吸式 | |
安装方式 | 支架安装 | |
信号接收 | 标配输入 | RS485 |
标配输出 | 全网通DTU数采模块连接环保212协议平台 | |
供电方式 | 市电 | 220V,50A |
户外机箱 | 户外防水 | 隔爆型,Exd II CT4 |
产品咨询
电话
微信扫一扫