产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,综合 |
---|
产品参数:
性能指标 | |
原理 | β射线吸收法 |
量程 | 0-10000μg/m3 |
检测分辨率 | 1μg/m3 |
示值分辨率 | 0.1μg/m3 |
示值误差 | ≤±15.6% |
示值重复性 | ≤3.2% |
校准膜重现性 | ≤±2% |
采样方式 | 泵吸式 |
中控屏 | 高清7.0寸 |
工作电压 | AC220V/50Hz |
工作环境 | -20-65℃/10%-95%RH |
功耗 | ≤260W |
外形尺寸 | 432mm*346mm*1400mm |
重量 | ≤35kg |
数据传输 | 4G/RJ45 |
操作方式 | 触摸操作 |
产品咨询
电话
微信扫一扫